ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024 – 2025
Α/Α |
ΤΟΠΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΓΕΝΙΚΗ | |
1. | Τέλη αδειών θήρας | 10,00 | 30,00 | 60,00 |
2. | Πάγιο τέλος χαρτοσήμου(e-paravolo) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
3. | ΟΓΑ πάγιου τέλους χαρτοσήμου(e-paravolo) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
4. | Συνδρομή Συλλόγου | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
5. | Συνδρομή Ομοσπονδίας | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
6 | Συνδρομή Συνομοσπονδίας | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
7. | Χαρτόσημο συνδρομής Κ.Ο. (1,2%) | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
8. | Ασφάλεια μελών | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
9. | Έκτακτη εισφορά υπέρ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε. | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
10 | Χαρτόσημο έκτακτης εισφοράς (1,2%) | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
11. | Έκτακτη εισφορά υπέρ Συλλόγου | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
ΣΥΝΟΛΟ | 138,27 | 158,27 | 188,27 |
ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ: 1,78€
|
ΤΟΠΙΚΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ | ΓΕΝΙΚΗ | |
ΕΓΓΡΑΦΗ | 140,05 | 160,05 | 190,05 | |
ΕΓΓΡΑΦΗ /ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ | 142,05 | 162,05 | 192,05 |
***Σε όλους τους επίσημους Συλλόγους Κυνηγετικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το κόστος τελών διαφοροποιείται μόνο σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια (αναλόγως με τις καλύψεις που εξασφαλίζονται) και την έκτακτη εισφορά του κάθε Συλλόγου που διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη φιλοθηραματικών δραστηριοτήτων.